분양평수 | 이사/입주청소 (평당 단가 11,000원~) |
프리미엄청소 (평당 단가 13,000원~) |
이사/입주청소 + 새집증후군 (평당 단가 18,000원~) |
프리미엄청소 + 새집증후군 (평당 단가 20,000원~) |
---|---|---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 260,000 | 380,000 | 400,000 |
20~23평 | 255,000 | 290,000 | 415,000 | 450,000 |
24평 | 264,000 | 312,000 | 432,000 | 480,000 |
25평 | 275,000 | 325,000 | 450,000 | 500,000 |
26평 | 286,000 | 338,000 | 468,000 | 520,000 |
30평 | 330,000 | 390,000 | 540,000 | 600,000 |
32평 | 352,000 | 416,000 | 576,000 | 660,000 |
36평 | 396,000 | 468,000 | 648,000 | 720,000 |
37평 | 444,000 | 481,000 | 703,000 | 740,000 |
40평 | 480,000 | 520,000 | 760,000 | 800,000 |
45평 | 540,000 | 585,000 | 855,000 | 900,000 |
50평 | 600,000 | 650,000 | 950,000 | 1,000,000 |
60평 | 720,000 | 780,000 | 1,140,000 | 1,200,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
- 서비스 취소시 위약금이 발생됩니다. (하루 전 취소 : 20% / 당일 취소 : 30%)
- 복층인 경우 청소범위가 추가됨으로 복층 면적에 따라 별도 비용이 발생됩니다.